<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tipps &#38; Addons für Outlook, Email &#38; Handy &#187; Aktuelles</title>
	<atom:link href="http://www.outlook-backup.com/category/aktuell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.outlook-backup.com</link>
	<description>Outlook, Email, Handy und alles was dazu gehört...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 12:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>IT-News- 23.05.2010 &#8211; Apples iTunes steigert Marktanteil</title>
		<link>http://www.outlook-backup.com/2010/05/it-news-23-05-2010-apples-itunes-steigert-marktanteil/</link>
		<comments>http://www.outlook-backup.com/2010/05/it-news-23-05-2010-apples-itunes-steigert-marktanteil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 12:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outlook-backup.com/2010/05/it-news-23-05-2010-apples-itunes-steigert-marktanteil/</guid>
		<description><![CDATA[Apple erhält Rückenwind in Flash-Fehde Nach dem Erscheinen des iPad erhält Steve Jobs Rückenwind von Programmierern und Web-Designern, die nach Flash-Alternativen fragen die nach Ansicht von Apple proprietäre Technik bleibt bei iPhone und iPad außen vor. Apples iTunes steigert Marktanteil Apples Online-Musik-Shop iTunes hat im vergangenen Jahr seinen Marktanteil am US-Musikmarkt von 21,4 auf 26,7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Apple-erhaelt-Rueckenwind-in-Flash-Fehde-1005877.html" target="_blank">Apple erhält Rückenwind in Flash-Fehde</a></strong></p>
<p>Nach dem Erscheinen des iPad erhält Steve Jobs Rückenwind von Programmierern und Web-Designern, die nach Flash-Alternativen fragen die nach Ansicht von Apple proprietäre Technik bleibt bei iPhone und iPad außen vor.</p>
<p>
<strong><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Apples-iTunes-steigert-Marktanteil-1005881.html" target="_blank">Apples iTunes steigert Marktanteil</a></strong></p>
<p>Apples Online-Musik-Shop iTunes hat im vergangenen Jahr seinen Marktanteil am US-Musikmarkt von 21,4 auf 26,7 Prozent steigern können.</p>
<p>
<strong><a href="http://rss.feedsportal.com/c/617/f/8093/s/aad8cda/l/0Lwinfuture0Bde0Cnews0H555960Bhtml/story01.htm" target="_blank">HP: Erster Tablet-PC mit WebOS kommt im Oktober</a></strong></p>
<p>Nach der Übernahme des Smartphone-Herstellers Palm durch Hewlett-Packard will der Computer-Hersteller nun einen Internet-Tablet mit dem Betriebssystem WebOS im Oktober dieses Jahres auf den Markt bringen. Zu &#8230;</p>
<p>
<strong><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Kritische-Informatiker-vergeben-Studienpreis-1005869.html" target="_blank">Kritische Informatiker vergeben Studienpreis</a></strong></p>
<p>Das Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung (FIfF) kümmert sich um den Nachwuchs an kritischen Informatikern. Erstmals wird ein Studienpreis für gute Abschlussarbeiten über das Thema Informatik und Gesellschaft vergeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outlook-backup.com/2010/05/it-news-23-05-2010-apples-itunes-steigert-marktanteil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19.05.2010 Computer News &#8211; Google IO: Wave für alle und HTML5-Huldigungen</title>
		<link>http://www.outlook-backup.com/2010/05/19-05-2010-computer-news-google-io-wave-fur-alle-und-html5-huldigungen/</link>
		<comments>http://www.outlook-backup.com/2010/05/19-05-2010-computer-news-google-io-wave-fur-alle-und-html5-huldigungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 20:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outlook-backup.com/2010/05/19-05-2010-computer-news-google-io-wave-fur-alle-und-html5-huldigungen/</guid>
		<description><![CDATA[VP8-Codec kostenlos: Google sorgt für einheitliches Web-Video-Format VP8-Codec kostenlos: Google sorgt für einheitliches Web-Video-FormatGoogle hat heute bekannt gegeben, den Video-Codec VP8 frei verfügbar zu machen. Direkt im Anschluss erklärten Mozilla, Opera und Adobe, dass sie auf den Zug aufspringen. Google IO: Wave für alle und HTML5-Huldigungen Google IO: Wave für alle und HTML5-HuldigungenAuf der Eröffnungs-Veranstaltung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.pcwelt.de/start/dsl_voip/online/news/2343319/google-sorgt-fuer-einheitliches-web-video-format/" target="_blank">VP8-Codec kostenlos: Google sorgt für einheitliches Web-Video-Format</a></strong></p>
<p>VP8-Codec kostenlos: Google sorgt für einheitliches Web-Video-FormatGoogle hat heute bekannt gegeben, den Video-Codec VP8 frei verfügbar zu machen. Direkt im Anschluss erklärten Mozilla, Opera und Adobe, dass sie auf den Zug aufspringen.</p>
<p>
<strong><a href="http://www.pcwelt.de/start/dsl_voip/online/news/2343320/wave-fuer-alle-und-html5-huldigungen/" target="_blank">Google IO: Wave für alle und HTML5-Huldigungen</a></strong></p>
<p>Google IO: Wave für alle und HTML5-HuldigungenAuf der Eröffnungs-Veranstaltung der Google-Entwicklerkonferenz lag der Fokus auf den beeindruckenden Möglichkeiten des kommenden Web-Standards HTML 5. Google und andere Unternehmen wie Adobe, Mozilla und Opera zeigten Demos und machten wichtige Ankündigungen. Google gab zum Beispiel bekannt, dass Wave ab sofort für alle Anwender offen steht.</p>
<p>
<strong><a href="http://www.computerbase.de/news/hardware/grafikkarten/nvidia/2010/mai/dual-chip-karte_nvidia_jahresende/" target="_blank">Dual-Chip-Karte von Nvidia zum Jahresende?</a></strong></p>
<p>Die Gerüchte über eine Dual-Chip-Karte von Nvidia auf Basis der aktuellen Fermi-Generation halten sich hartnäckig. Derzeit wird spekuliert, dass eine entsprechende Karte über den erwarteten GF104-Chip realisiert wird und zum Jahresende hin auf den Markt gelangen soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outlook-backup.com/2010/05/19-05-2010-computer-news-google-io-wave-fur-alle-und-html5-huldigungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer News 17.05.2010 &#8211; Chrome für Ubuntu?</title>
		<link>http://www.outlook-backup.com/2010/05/computer-news-17-05-2010-chrome-fur-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.outlook-backup.com/2010/05/computer-news-17-05-2010-chrome-fur-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outlook-backup.com/2010/05/computer-news-17-05-2010-chrome-fur-ubuntu/</guid>
		<description><![CDATA[HIS mit passiver Radeon HD5570 HIS hat sein Portfolio an passiv gekühlten Grafikkarten um eine Variante im &#8220;unteren Midrangebereich&#8221; erweitert: Die neue HIS Radeon HD5570 Silence ist passiv gekühlt und unterstützt DirectX 11 sowie Full HD 1080p und die ATI Stream Technologie. Die Low-Profile Grafikkarte verfügt über einen Doppel-Slot-Kühler und neutralisiert die Hitzeentwicklung der GPU, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.pc-max.de/news/hardware/his-mit-passiver-radeon-hd5570" target="_blank">HIS mit passiver Radeon HD5570</a><br /></strong><br />
HIS hat sein Portfolio an passiv gekühlten Grafikkarten um eine Variante im &#8220;unteren Midrangebereich&#8221; erweitert: Die neue HIS Radeon HD5570 Silence ist passiv gekühlt und unterstützt DirectX 11 sowie Full HD 1080p und die ATI Stream Technologie. Die Low-Profile Grafikkarte verfügt über einen Doppel-Slot-Kühler und neutralisiert die Hitzeentwicklung der GPU, ohne Lärm zu erzeugen. Die HIS Radeon HD 5570 Silence eignet sich besonders für Multimedia-Maschinen und verfügt über D-Sub-, VGA-, DVI- und HDMI-Anschlüsse, woran sich die meisten Anzeigegeräte anschließen lassen.</p>
<p>
<strong><a href="http://www.hardwarelabs.de/7384_Chrome_fuer_Ubuntu" target="_blank">Chrome für Ubuntu?</a></strong></p>
<p>Schenk man dem Bericht auf ubergizmo.com Glauben, so soll Ubuntu 10.10 (Maverick Meerkat) in der Netbook Edition den Standardbrowser wechseln. Die Entwickler denken darüber nach ab dem nächsten Release Googles Chrome zu verwenden, bislang hatte Firefox hier die Monopolstellung inne.</p>
<p><strong><a href="http://www.hardwarelabs.de/7383_Linux-Kernel_2_6_34_ist_da" target="_blank">Linux-Kernel 2.6.34 ist da</a></strong></p>
<p>Gestern hat Linus Torvalds höchst selbst die neue Kernel-Version für Linux freigegeben. Nun, gut drei Monate nach dem Release von 2.6.33, kommt die neueste Version mit einigen tollen Änderungen daher</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outlook-backup.com/2010/05/computer-news-17-05-2010-chrome-fur-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer News 12.05.2010 &#8211; Zwei neue Lüftersteuerungen von Scythe</title>
		<link>http://www.outlook-backup.com/2010/05/computer-news-12-05-2010-zwei-neue-luftersteuerungen-von-scythe/</link>
		<comments>http://www.outlook-backup.com/2010/05/computer-news-12-05-2010-zwei-neue-luftersteuerungen-von-scythe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outlook-backup.com/2010/05/computer-news-12-05-2010-zwei-neue-luftersteuerungen-von-scythe/</guid>
		<description><![CDATA[Zwei neue Lüftersteuerungen von Scythe Scythe erweitert die Kaze Master-Lüftersteuerungsserie durch zwei neue Modelle, die jeweils zwei weitere Lüfter- sowie Temperatursensorkanäle haben. Sie werden beide unter dem Namen Kaze Master Pro angeboten und sind für den 5,25 Zoll- (Kaze Master Pro 5.25) bzw. den 3,5 Zoll-Schacht (Kaze Master Pro 3.5) konzipiert. SAP will auch große [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.computerbase.de/news/hardware/gehaeuse_kuehlung/2010/mai/zwei_lueftersteuerungen_scythe/" target="_blank">Zwei neue Lüftersteuerungen von Scythe</a></strong></p>
<p>Scythe erweitert die Kaze Master-Lüftersteuerungsserie durch zwei neue Modelle, die jeweils zwei weitere Lüfter- sowie Temperatursensorkanäle haben. Sie werden beide unter dem Namen Kaze Master Pro angeboten und sind für den 5,25 Zoll- (Kaze Master Pro 5.25) bzw. den 3,5 Zoll-Schacht (Kaze Master Pro 3.5) konzipiert.</p>
<p>
<strong><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/SAP-will-auch-grosse-Brocken-schlucken-999087.html" target="_blank">SAP will auch große Brocken schlucken</a><br /></strong><br />
Der Walldorfer Softwarekonzern schließt auch milliardenschwere Übernahmen nicht aus, wenn sie das Unternehmen technologisch voranbringen können, sagte Co-Chef Jim Hagemann Snabe in einem Zeitungsinterview.</p>
<p>
<strong><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Immer-mehr-Smartphone-Navi-998645.html" target="_blank">Immer mehr Smartphone-Navi</a><br /></strong><br />
Google und Microsoft wetteifern um die Verbreitung ihrer Landkartendienste als Navi-Hilfen auf Smartphones</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outlook-backup.com/2010/05/computer-news-12-05-2010-zwei-neue-luftersteuerungen-von-scythe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer News 11.05.2010 &#8211; Internet Security als Kostprobe</title>
		<link>http://www.outlook-backup.com/2010/05/computer-news-11-05-2010-internet-security-als-kostprobe/</link>
		<comments>http://www.outlook-backup.com/2010/05/computer-news-11-05-2010-internet-security-als-kostprobe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 18:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outlook-backup.com/2010/05/computer-news-11-05-2010-internet-security-als-kostprobe/</guid>
		<description><![CDATA[Kaspersky 2011: Internet Security als Kostprobe Die für den Sommer angekündigten 2011-Versionen von Kaspersky Anti-Virus und Kaspersky Internet Security sollen schneller, mächtiger und einfacher zu bedienen sein. Die Programme teilen noch mehr Code als bisher der reine Scanner wird quasi zu einer Testversion der Sicherheits-Suite. Patch-Day Teil 2: Zwei neue Updates von Microsoft Wie jeden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Kaspersky-2011-Internet-Security-als-Kostprobe-998328.html" target="_blank">Kaspersky 2011: Internet Security als Kostprobe</a></strong></p>
<p>Die für den Sommer angekündigten 2011-Versionen von Kaspersky Anti-Virus und Kaspersky Internet Security sollen schneller, mächtiger und einfacher zu bedienen sein. Die Programme teilen noch mehr Code als bisher der reine Scanner wird quasi zu einer Testversion der Sicherheits-Suite.</p>
<p><strong><a href="http://rss.feedsportal.com/c/617/f/8093/s/a74c9fa/l/0Lwinfuture0Bde0Cnews0H553610Bhtml/story01.htm" target="_blank">Patch-Day Teil 2: Zwei neue Updates von Microsoft</a></strong></p>
<p>Wie jeden zweiten Dienstag im Monat ist heute wieder Patch-Day bei Microsoft. Angekündigt waren zwei sicherheitsrelevante Updates für Windows und Office, die teilweise als kritisch eingestuft wurden. Um die &#8230;</p>
<p>
<strong><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?id=1273599714" target="_blank">Microsoft Patchday Mai 2010</a></strong></p>
<p>Zum heutigen Patchday hat Microsoft wie angekündigt zwei Sicherheitsmitteilungen veröffentlicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outlook-backup.com/2010/05/computer-news-11-05-2010-internet-security-als-kostprobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-News 08.05.2010 &#8211; Fernwartung kostenlos</title>
		<link>http://www.outlook-backup.com/2010/05/it-news-08-05-2010-fernwartung-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.outlook-backup.com/2010/05/it-news-08-05-2010-fernwartung-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 08:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outlook-backup.com/2010/05/it-news-08-05-2010-fernwartung-kostenlos/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Office 2010 für jedermann ab 15. Juni Dass Microsofts neues Office 2010 im Juni für Heimanwender kommen soll, ist schon eine Weile klar, nachdem Unternehmen bereits am 12. Mai Office 2010 in Empfang nehmen können. Aus dem Einzelhandel erreicht uns jetzt die Bestätigung des genauen Termins, der von Insidern schon einmal erwähnt wurde: der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.computerbase.de/news/software/bueroprogramme/2010/mai/microsoft_office_2010_15_juni/" target="_blank">Microsoft Office 2010 für jedermann ab 15. Juni</a></strong></p>
<p>Dass Microsofts neues Office 2010 im Juni für Heimanwender kommen soll, ist schon eine Weile klar, nachdem Unternehmen bereits am 12. Mai Office 2010 in Empfang nehmen können. Aus dem Einzelhandel erreicht uns jetzt die Bestätigung des genauen Termins, der von Insidern schon einmal erwähnt wurde: der 15. Juni 2010.</p>
<p>
<strong><a href="http://www.pcwelt.de/start/dsl_voip/online/praxis/2109611/fernwartung-kostenlos/" target="_blank">Aus der Ferne zugreifen und helfen: Fernwartung kostenlos</a></strong></p>
<p>Aus der Ferne zugreifen und helfen: Fernwartung kostenlosMit kostenlosen Fernwartungs-Tools können Sie Freunden übers Internet bei PC-Problemen helfen &#8211; oder aus der Ferne auf den eigenen Rechner zugreifen. Hier lesen Sie, wie das funktioniert und welche Tools empfehlenswert sind.</p>
<p><strong><a href="http://www.pcwelt.de/start/software_os/windows/praxis/145465/das_macht_ihr_system_besser/" target="_blank">Windows-Wissen für Profis: Das macht Ihr System besser</a></strong></p>
<p>Windows-Wissen für Profis: Das macht Ihr System besserWindows startet. Sie melden sich an, Sie starten Programme, gehen ins Web, speichern Daten. Vieles bietet sich intuitiv an, anderes ist antrainiert. Was unter der Oberfläche wirklich geschieht, wissen die wenigsten. Das lässt sich ändern hier!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outlook-backup.com/2010/05/it-news-08-05-2010-fernwartung-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News 07-05-2010 &#8211; Statistik: iPad killt die Netbooks</title>
		<link>http://www.outlook-backup.com/2010/05/news-07-05-2010-statistik-ipad-killt-die-netbooks/</link>
		<comments>http://www.outlook-backup.com/2010/05/news-07-05-2010-statistik-ipad-killt-die-netbooks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outlook-backup.com/2010/05/news-07-05-2010-statistik-ipad-killt-die-netbooks/</guid>
		<description><![CDATA[Verkauf des iPad beginnt hierzulande am 28. Mai Apples iPad wird ab 28. Mai in neun Ländern außerhalb der USA erhältlich sein, darunter auch Deutschland. Das hat der Hersteller in einer Presseerklärung mitgeteilt. Ab 10. Mai können Kunden sowohl das WLAN- als auch das UMTS-Modell im Online Store vorbestellen. Dann will Apple auch die deutschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.zdnet.de/news/wirtschaft_investition_hardware_verkauf_des_ipad_beginnt_hierzulande_am_28__mai_story-39001021-41531685-1.htm" target="_blank">Verkauf des iPad beginnt hierzulande am 28. Mai</a><br /></strong><br />
Apples iPad wird ab 28. Mai in neun Ländern außerhalb der USA erhältlich sein, darunter auch Deutschland. Das hat der Hersteller in einer Presseerklärung mitgeteilt. Ab 10. Mai können Kunden sowohl das WLAN- als auch das UMTS-Modell im Online Store vorbestellen. Dann will Apple auch die deutschen Preise bekannt geben.</p>
<p>
<a href="http://rss.feedsportal.com/c/617/f/8093/s/a63b25d/l/0Lwinfuture0Bde0Cnews0H552990Bhtml/story01.htm" target="_blank"><strong>Namensänderung: Aus dem WePad wird das WeTab</strong></a></p>
<p>Der Tablet-PC aus Deutschland, der dem iPad Konkurrenz machen soll, bekommt einen neuen Namen. Der Hersteller verkündete heute über Facebook, dass das WePad ab sofort auf den Namen WeTab hört. Über die Gründe &#8230;</p>
<p>
<strong><a href="http://rss.chip.de/c/573/f/7440/s/a63bb75/l/0Lbusiness0Bchip0Bde0Cnews0CStatistik0EiPad0Ekillt0Edie0ENetbooks0I42810A2460Bhtml/story01.htm" target="_blank">Statistik: iPad killt die Netbooks</a></strong></p>
<p>Die ersten, euphorischen Analysten-Meinungen zu Apples iPad scheinen sich zu bewahrheiten: Der Tablet-Rechner sorgt mittlerweile nachweislich dafür, dass die Netbook-Umsätze sinken.</p>
<p>
<strong><a href="http://www.pcwelt.de/start/mobility_handy_pda/pda_smartphone/news/2342793/nokia-chef-bleibt-trotz-krise-im-amt/" target="_blank">Alles klar für OPK: Nokia-Chef bleibt trotz Krise im Amt</a></strong></p>
<p>Alles klar für OPK: Nokia-Chef bleibt trotz Krise im AmtDer in die Schusslinie geratene Nokia-Chef Olli-Pekka Kallasvuo (OPK) ist trotz seiner mageren Erfolgsbilanz gestärkt aus der gestrigen Vollversammlung hervorgegangen. Statt des befürchteten Aufstands der Aktionäre wurde er wiedergewählt und bekam ein Vertrauensvotum vom Aufsichtsrat. Der Aufsichtsratsvorsitzende Jorma Ollila sagte, die Nokia-Führung sitze &#8220;sicher im Sattel&#8221;. Nach der Bekanntgabe von enttäuschenden Quartalszahlen war der Aktienkurs im April um 14 Prozent eingebrochen. Neben sinkenden Profiten musste das Unternehmen auch bekanntgeben, dass der Start des neuen Betriebssystems Symbian 3 um drei Monate verschoben wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outlook-backup.com/2010/05/news-07-05-2010-statistik-ipad-killt-die-netbooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Media Sauger 1.0</title>
		<link>http://www.outlook-backup.com/2010/05/web-media-sauger-1-0/</link>
		<comments>http://www.outlook-backup.com/2010/05/web-media-sauger-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outlook-backup.com/2010/05/web-media-sauger-1-0/</guid>
		<description><![CDATA[Plündern Sie ganze Websites Jedes einzelne Foto von einer Website rauszukopieren ist mühselig und langwierig. Mit dem Web Media Sauger 1.0 wird das Herunterladen von Bildern und Videos eine Sache von Sekunden. Automatisches Herunterladen Von „Videos“ bis hin zu „Alles“ – geben Sie eine beliebige Internetseite ein und bestimmen Sie einfach die Kategorie. Der Web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Plündern Sie ganze Websites</strong></p>
<p>Jedes einzelne Foto von einer Website rauszukopieren ist mühselig und langwierig. Mit dem Web Media Sauger 1.0 wird das Herunterladen von Bildern und Videos eine Sache von Sekunden.</p>
<p><strong>Automatisches Herunterladen</strong><br />
Von „Videos“ bis hin zu „Alles“ – geben Sie eine beliebige Internetseite ein und bestimmen Sie einfach die Kategorie. Der Web Media Sauger extrahiert alle gewünschten Medien und legt diese automatisiert auf der Festplatte Ihres Rechners ab. Zahlreiche Einstellungen erlauben eine individuelle und gezielte Suche anhand von Suchkriterien.</p>
<p><strong>Vollversion zum Download: 14,99 € </strong></p>
<p><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=486493&amp;site=4260&amp;type=text&amp;tnb=24&amp;diurl=http://fp.jaron.de/track/click/A1563/ID4099?url=http://download.softwareload.de/Web-Media-Sauger/45949#/adlx89898/84541/307/182139/5" target="_blank">Web Media Sauger 1.0 kaufen!</a></p>
<p><strong>Foto-Show Software im Überblick</strong></p>
<p>Beeindruckende Sammlung<br />
Ob lustige Videoclips, MP3-Dateien oder ganze Bilder-Galerien &#8211; der Web Media Sauger ist ein unverzichtbares Programm für Sammler aller Art. Erfassen Sie einfach und unkompliziert ganze Archive in kürzester Zeit.</p>
<p><strong>Besonderheiten der Software:</strong></p>
<p>    * Scannt beliebige Internetseiten nach Medien-Dateien wie beispielsweise Fotos oder Videos ab<br />
    * Vordefinierter Dateifilter für direktes Suchen nach Audio, Video oder Bildern<br />
    * Webpage-Übernahme direkt aus den Favoriten des Internet Explorers möglich<br />
    * Erinnerungs-Funktion besuchter Webseiten für schnellen und erneuten Zugriff<br />
    * Individuelle Suchtiefe innerhalb einer Webpage bis hin zur Verfolgung integrierter oder eingebundener Links auf Sub-Partnerseiten<br />
    * Integrierter Browser zur Foto-Übersicht und Exportfunktion<br />
    * Verlinkung zum Download-Ordner für direktes Anzeigen von Mediendaten wie Musik und Video<br />
    * Statistikfunktion mit Auswertung</p>
<p><strong>Systemvoraussetzungen:</strong></p>
<p>    * Windows 98, 2000, ME, NT oder XP<br />
    * mindestens Pentium-Prozessor ab 700 Megahertz<br />
    * mindestens 10 Megabyte freier Festplattenspeicher<br />
    * mindestens 128 Megabyte Arbeitsspeicher<br />
    * Internetverbindung: Ideal DSL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outlook-backup.com/2010/05/web-media-sauger-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetObjects Templates Volume 2.0</title>
		<link>http://www.outlook-backup.com/2010/05/netobjects-templates-volume-2-0/</link>
		<comments>http://www.outlook-backup.com/2010/05/netobjects-templates-volume-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outlook-backup.com/2010/05/netobjects-templates-volume-2-0/</guid>
		<description><![CDATA[Mit genialen Vorlagen eine Website bauen Bei der Gestaltung der eigenen Homepage kann man leicht ins Schwitzen geraten, besonders wenn man spezielle Elemente wie Flash-Animationen einbauen möchte. Einfach und unkompliziert geht es dagegen mit den Web-Vorlagen von Templates Volume 2.0. Jede Vorlage enthält einen eigenen SiteStyle und eine Photoshop Vorlage. Templates Volume 2.0 nimmt Ihnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img alt="25857 NetObjectsFusionGroup450x600" align="right" src="http://www.outlook-backup.com/wp-content/uploads/2010/05/25857_netobjectsfusiongroup450x600.jpg.jpg" width="154" height="205" />Mit genialen Vorlagen eine Website bauen</strong></p>
<p>Bei der Gestaltung der eigenen Homepage kann man leicht ins Schwitzen geraten, besonders wenn man spezielle Elemente wie Flash-Animationen einbauen möchte. Einfach und unkompliziert geht es dagegen mit den Web-Vorlagen von Templates Volume 2.0. Jede Vorlage enthält einen eigenen SiteStyle und eine Photoshop Vorlage. Templates Volume 2.0 nimmt Ihnen die Routinearbeit bei komplexem Webseiten-Design ab und überlässt Ihnen die volle Kontrolle über die Inhalte.</p>
<p><strong>39,95 €  Preisalarm !!!</strong></p>
<p><strong><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=486493&amp;site=4260&amp;type=text&amp;tnb=24&amp;diurl=http://fp.jaron.de/track/click/A1563/ID4099?url=http://download.softwareload.de/NetObjects-Templates-Volume-2/25857#/adlx89898/84541/307/182139/5" target="_blank">Vollversion zum Download:</a></strong></p>
<p><strong>SiteStyles für jedes Design</strong><br />
Ob Banner, Navigationsleisten oder Buttons &#8211; die SiteStyles enthalten alles, was Sie für eine moderne Website brauchen. Sie können die SiteStyles auch unabhängig von den Vorlagen für andere Projekte verwenden. Die Designs von Templates Volume 2.0 sind außerdem kompatibel mit NetObjects Fusion 8, 7.5 und 7.</p>
<p><strong>Vorlagen für bemerkenswerte Effekte</strong><br />
Auf Ihrer Website sollen aktuelle Informationen angezeigt werden? Ganz einfach mit dem integrierten Live Internet Feed (RSS). Zusätzlich können Sie mit iFrames Fenster mit Scrollbalken oder Flash Web Elemente einbauen. Legen Sie mit dem CSS-gesteuerten Druckbereich fest, wie ein Ausdruck Ihrer Seite aussehen soll oder nutzen Sie die Datenbank-Funktion.</p>
<p><strong>Farbe bekennen</strong><br />
Von der Farbanpassung bis hin zum Austauschen sichtbarer Schlüsselelemente &#8211; Templates Volume 2.0 enthält die Quelldateien, die Sie benötigen, um Änderungen durchzuführen. Jede Vorlage dieser Software enthält die jeweilige, strukturierte Photoshop-Datei mit Ebenen-Bezeichnungen.</p>
<p><strong>Besonderheiten der Software:</strong></p>
<p>    * Integrierte iFrames<br />
    * Flash Web Elemente<br />
    * Live Internet Feed<br />
    * Spezielle Druckbereiche und Datenbank Integration</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outlook-backup.com/2010/05/netobjects-templates-volume-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>04-05-2010 Computer News &#8211; Google investiert 39 Millionen Dollar in Windenergie</title>
		<link>http://www.outlook-backup.com/2010/05/04-05-2010-computer-news-google-investiert-39-millionen-dollar-in-windenergie/</link>
